1 | 13 | 11 | 9 | ||
2 | 11 | 5 | 10 | ||
3 | 10 | 10 | 5 | ||
4 | 9 | 7 | 12 | ||
5 | 8 | 7 | 9 | ||
6 | 8 | 6 | 5 | ||
7 | 6 | 3 | 2 | ||
8 | 5 | 0 | 1 | ||
9 | 4 | 8 | 5 | ||
10 | 4 | 4 | 7 | ||
11 | 4 | 1 | 1 | ||
12 | 3 | 4 | 2 | ||
13 | 3 | 3 | 2 | ||
14 | 2 | 7 | 6 | ||
15 | 2 | 4 | 2 | ||
16 | 2 | 2 | 4 | ||
17 | 1 | 4 | 3 | ||
18 | 1 | 3 | 1 | ||
19 | 1 | 1 | 2 | ||
20 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 2 | 6 | ||
23 | 0 | 2 | 2 | ||
24 | 0 | 2 | 1 | ||
25 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 1 |
Sportsbloggen vil i hovedsak dreie seg om vintersporter som langrenn, skiskyting, hopp og alpint. Men også litt kampsport, sykkel osv innimellom.
mandag 24. februar 2014
Medaljeoversikt OL Sotsji 2014 komplett liste
onsdag 19. februar 2014
Medaljeoversikt OL Sotsji pr 20.februar 2014
1 | 9- | 4- | 7- |
20
| ||
2 | 8- | 3- | 4- |
15
| ||
3 | 7- | 5- | 11- |
23
| ||
4 | 6- | 9- | 7- |
22
| ||
5 | 6- | 7- | 9- |
22
| ||
6 | 6- | 3- | 1- |
10
| ||
7 | 5- | 9- | 4- |
18
| ||
8 | 5- | 0- | 1- |
6
| ||
9 | 4- | 0- | 0- |
4
| ||
10 | 3- | 2- | 6- |
11
|
søndag 9. februar 2014
Medaljeoversikt OL Sotsji etter 2 dager
Norge på topp etter OL`s første to dager- OL begynte jo med endel gode norske øvelser så helt overrasket er vi vel ikke over den gode starten!
1. | Norge | 2 | 1 | 4 | 7 |
2. | Nederland | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. | USA | 2 | 0 | 2 | 4 |
4. | Canada | 1 | 2 | 1 | 4 |
5. | Russland | 1 | 2 | 1 | 4 |
6. | �sterrike | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | Sveits | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | Polen | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | Tyskland | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Sverige | 0 | 2 | 0 | 2 |
12. | Tsjekkia | 0 | 1 | 1 | 2 |
13. | Italia | 0 | 1 | 1 | 2 |
14. | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
15. | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | Storbritannia | 0 | 0 | 1 | 1 |
17. | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Etiketter:
medaljer,
norge,
ol,
oversikt,
sotsji 2014
Abonner på:
Innlegg (Atom)