Norge på topp etter OL`s første to dager- OL begynte jo med endel gode norske øvelser så helt overrasket er vi vel ikke over den gode starten!
Norge | 2 | 1 | 4 |
Nederland | 2 | 1 | 1 |
USA | 2 | 0 | 2 |
Canada | 1 | 2 | 1 |
Russland | 1 | 2 | 1 |
�sterrike | 1 | 1 | 0 |
Sveits | 1 | 0 | 0 |
Slovakia | 1 | 0 | 0 |
Polen | 1 | 0 | 0 |
Tyskland | 1 | 0 | 0 |
Sverige | 0 | 2 | 0 |
Tsjekkia | 0 | 1 | 1 |
Italia | 0 | 1 | 1 |
Finland | 0 | 1 | 0 |
Slovenia | 0 | 1 | 0 |
Storbritannia | 0 | 0 | 1 |
Ukraina | 0 | 0 | 1 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar